Main Page /
Schema Graph[edit | edit source]
Schema List[edit | edit source]
| HasDescription | HasUtf8Icon | |
|---|---|---|
| Administrative Area | A geographical region, typically under the jurisdiction of a particular government. (en), Eine geografische Region, die in der Regel unter die Zuständigkeit einer bestimmten Regierung fällt. (de) | |
| AnnotationProperty | To annotate classes and individuals (en) | |
| Article | A generic entry that can contain both text and media content (en), Ein allgemeiner Eintrag der sowohl Text als auch Medieninhalte enthalten kann (de) | 📰, 📖 |
| Budget Type | Type of usage of a certain budget (en), Art der Verwendung eines bestimmten Budgets (de) | |
| Category (Class) | Meta-Category for Categories (en) | |
| Chemical Substance Type | Helps to create subcategories of Chemical Substance (en) | |
| Chemical substance | Chemical substance composed of many identical molecules (en) | ⚗, ⚖, 🥏 |
| City | A city or town. (en), Eine Stadt oder ein Ort, im Sinne einer Gemeinde (de) | |
| Competence | Competence of a person or a group of persons (en), Kompetenz einer Person oder Gruppe von Personen (en) | |
| Country | A distinct part of the world, such as a state, nation, or other political entity (en), Ein bestimmter Teil der Welt, z. B. ein Staat, eine Nation oder eine andere politische Einheit (de) | |
| Creative Work | The most generic kind of (product of) creative work, including books, movies, photographs, software programs, etc. (en), Die allgemeinste Art eines Produktes kreativer Arbeit, einschließlich Bücher, Filme, Fotos, Softwareprogramme usw. (de) | |
| Data Device | This is a Subcategory of Device, which represents a Device that has a data output. (en) | |
| Data format | The format of a dataset (en), Das Format eines Datensatzes (de) | |
| Data term | Term in context with data (en), Begriff im Kontext mit Daten (de) | |
| Database | A Database stores data and supplies it later. (en) | |
| Database term | Category to sort database terms into which are items (en), Kategorie zum Einsortieren von Datenbank-Begriffen, die zudem der Kategorie:Item angehören (de) | |
| Dataset schema | A dataset schema describes the structure of the dataset itself. (en), Ein Datensatz-Schema beschreibt die Struktur des Datensatzes selbst. (de) | |
| Defined Term | Definition of a noun or compound word describing a specific concept (en), Definition eines Ausdruckes der ein spezifisches Konzept repräsentiert (de), A word, name, acronym, phrase, etc. with a formal definition. Often used in the context of category or subject classification, glossaries or dictionaries, product or creative work types, etc. Use the name property for the term being defined, use termCode if the term has an alpha-numeric code allocated, use description to provide the definition of the term. (en), Ein Wort, ein Name, ein Akronym, eine Phrase usw. mit einer formalen Definition. Wird häufig im Zusammenhang mit der Klassifizierung von Kategorien oder Themen, Glossaren oder Wörterbüchern, Produkt- oder Kreativwerkstypen usw. verwendet. Verwenden Sie die Eigenschaft name für den zu definierenden Begriff, verwenden Sie termCode, wenn dem Begriff ein alphanumerischer Code zugeordnet ist, verwenden Sie description, um die Definition des Begriffs anzugeben. (de) | 📑 |
| Device | A Tool that is a (phyiscal) piece of Hardware. (en), Ein Werkzeug, das ein (physisches) Stück Ausrüstung ist. (de) | 🔬 |
| Device Type | Helps Creating DeviceCategories (en) | |
| Digital document | An electronic file or document. (en) |
A linked schema registry for Knowledge Graph Builders - Reference deployment of OpenSemanticWorld-Packages
Demo Application: OpenSemanticLab Demo