Main Page /
Schema Graph[edit | edit source]
Schema List[edit | edit source]
| HasDescription | HasUtf8Icon | |
|---|---|---|
| Administrative Area | A geographical region, typically under the jurisdiction of a particular government. (en), Eine geografische Region, die in der Regel unter die Zuständigkeit einer bestimmten Regierung fällt. (de) | |
| Administrative process | ||
| Analytical Laboratory Process Type | ||
| AnnotationProperty | To annotate classes and individuals (en) | |
| Area usage type according to DIN 277 | ||
| Article | A generic entry that can contain both text and media content (en), Ein allgemeiner Eintrag der sowohl Text als auch Medieninhalte enthalten kann (de) | 📰, 📖 |
| Association | ||
| Budget Type | Type of usage of a certain budget (en), Art der Verwendung eines bestimmten Budgets (de) | |
| Building | ||
| Building function | ||
| Category (Class) | Meta-Category for Categories (en) | |
| Chemical Substance Type | Helps to create subcategories of Chemical Substance (en) | |
| Chemical substance | Chemical substance composed of many identical molecules (en) | ⚗, ⚖, 🥏 |
| City | A city or town. (en), Eine Stadt oder ein Ort, im Sinne einer Gemeinde (de) | |
| Competence | Competence of a person or a group of persons (en), Kompetenz einer Person oder Gruppe von Personen (en) | |
| Country | A distinct part of the world, such as a state, nation, or other political entity (en), Ein bestimmter Teil der Welt, z. B. ein Staat, eine Nation oder eine andere politische Einheit (de) | |
| Creative Work | The most generic kind of (product of) creative work, including books, movies, photographs, software programs, etc. (en), Die allgemeinste Art eines Produktes kreativer Arbeit, einschließlich Bücher, Filme, Fotos, Softwareprogramme usw. (de) | |
| Data | ||
| Data Device | This is a Subcategory of Device, which represents a Device that has a data output. (en) | |
| Data format | The format of a dataset (en), Das Format eines Datensatzes (de) | |
| Data property | ⇨ |
A linked schema registry for Knowledge Graph Builders - Reference deployment of OpenSemanticWorld-Packages
Demo Application: OpenSemanticLab Demo